SGE-Judoka Vereinsbeste 2016
| Rang | Name | Punkte | 
| 1. | BENZ, JULIANE | 171 | 
| 2. | Rosenberger, Luis | 151 | 
| 3. | Rocoman, Bogdan | 139 | 
| 4. | Rocoman, Artur | 135 | 
| 5. | Vogel, Ole | 90 | 
| 6. | Hartig, Jonas | 88 | 
| 7. | Kösling, Niklas | 80 | 
| 8. | Fuchs, Lennard | 61 | 
| 9. | Posternak, Wasili | 50 | 
| 
 | Wunderlich, Florian | 50 | 
| 11. | Sen, Yunus | 39 | 
| 12. | Nowikow, Michelle | 38 | 
| 13. | Binder, Paul | 33 | 
| 14. | Ollesch, Alexander | 30 | 
| 15. | Koidl, Neo | 29 | 
| 16. | Volk, Celina | 26 | 
| 17. | Bardakci, Noah | 20 | 
| 18. | Lehnert Tabares, Ben | 19 | 
| 
 | Minguell, Isabella | 19 | 
| 20. | Knigge, Lars | 15 | 
| 
 | Wild, Vincent | 15 | 
| 22. | Senel, Yaren | 13 | 
| 23. | Minguell, Fernando | 12 | 
| 24. | Heger, Maxim | 11 | 
| 
 | Kaiser, Jonas | 11 | 
| 
 | Khalil, Lana | 11 | 
| 
 | Scherer, Mika | 11 | 
| 
 | Wekenborg, Linus | 11 | 
| 29. | Grigorakis, Leonidas | 8 | 
| 
 | Reckließ, Niklas | 8 | 
| 
 | Reisenberg, Yannik | 8 | 
| 
 | Sass, Jonathan | 8 | 
| 
 | Volk, Niklas | 8 | 
| 
 | Weissenburger, Lenn | 8 | 
| 35. | Rocoman, Geanina | 2 | 
|  | 

 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
																								
				 
									 
									 
									 
									









