SGE-Judoka Vereinsbeste 2015
| Rang | Name | Punkte | 
| 1. | NOWIKOW, MICHELLE | 147 | 
| 2. | Seifert, Celine | 137 | 
| 3. | Rocoman, Bogdan | 131 | 
| 4. | Rocoman, Artur | 117 | 
| 5. | Vogel, Ole | 106 | 
| 6. | Hartig, Jonas | 91 | 
| 7. | Ollesch, Alexander | 86 | 
| 8. | Fiedler, Niklas | 77 | 
| 9. | Rosenberger, Luis | 68 | 
| 10. | Binder, Paul | 57 | 
| 
 | Welle, Noah | 57 | 
| 12. | Reckließ, Niklas | 42 | 
| 13. | Minguell, Isabella | 34 | 
| 14. | Benz, Juliane | 30 | 
| 15. | Koidl, Neo | 29 | 
| 16. | Volk, Celina | 28 | 
| 17. | Minguell, Fernando | 26 | 
| 
 | Rocoman, Geanina | 26 | 
| 
 | Zscherneck, Sebastian | 26 | 
| 20. | Lehnert Tabares, Ben | 25 | 
| 21. | Fuchs, Lennard | 24 | 
| 22. | Hanstein, Eric | 22 | 
| 23. | Dinca, Noah | 21 | 
| 24. | Posternak, Wasili | 19 | 
| 25. | Bardakci, Noah | 18 | 
| 26. | Kösling, Niclas | 16 | 
| 
 | Wunderlich, Florian | 16 | 
| 28. | Heger, Maxim | 15 | 
| 
 | Schmauder, Phillipp | 15 | 
| 30. | Volk, Niklas | 12 | 
| 31. | Bakó, Ilian | 4 | 
| 
 | Knigge, Lars | 4 | 
| 
 | Santos Matzke, Luis | 4 | 
| 34. | Hermann, Ben | 3 | 
| 35. | Santos Abad, Samuel | 2 | 
|  | 

 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
																								
				 
									 
									 
									 
									









