SGE-Judoka Vereinsbeste 2007
| Rang | Name | Punkte | 
| 1. | MALITZ, SELINA | 77 | 
| 2. | Cezanne, Laura | 49 | 
| 3. | Müller, Ina | 47 | 
| 4. | Meißner, Lisa | 40 | 
| 5. | Evertse, Celina | 38 | 
| 6. | Trackl, Vanessa | 37 | 
| 7. | Ihle, Jan Kevin | 34 | 
| 
 | Santos Abad, Samuel | 34 | 
| 9. | Kramer, Selina | 32 | 
| 10. | Santos Abad, Julian | 31 | 
| 11. | Yildirim, Esra | 26 | 
| 12. | Dullinger, Shawn | 25 | 
| 
 | Seifert, Marvin | 25 | 
| 14. | Heidinger, Tim | 24 | 
| 15. | Aygül, Helin | 23 | 
| 16. | Genedy, Celina | 22 | 
| 17. | Grudzinski, Kathrin | 17 | 
| 
 | Oertel, Marc | 17 | 
| 
 | Thomin, Alexander | 17 | 
| 
 | Yildirim, Gülizar | 17 | 
| 21. | Eckert, Jorina | 16 | 
| 
 | Kramer, Ruben | 16 | 
| 23. | Bernst, René | 15 | 
| 
 | Tarahbashi, Shajan | 15 | 
| 25. | Bohlen, Pierre | 13 | 
| 
 | Foth, Larissa | 13 | 
| 
 | Kunz, Tamara | 13 | 
| 
 | Vogels, Luca | 13 | 
| 29. | Luft, Felix | 12 | 
| 30. | Hucke, Sebastian | 11 | 
| 
 | Tekeste, Natnael | 11 | 
| 32. | Bauer, Andreas | 10 | 
| 
 | Bermond, Rene | 10 | 
| 
 | Bohlen, Dominik | 10 | 
| 
 | Stiglbauer, Felix | 10 | 
| 36. | Weichel, Tobias | 9 | 
| 37. | Jaron, Lucas | 8 | 
| 38. | Beckmann, Annika | 3 | 
| 
 | Meier, Nico | 3 | 
| 40. | Eberhardt, Benjamin | 2 | 
| 
 | Spengler, Kyra | 2 | 
|  | 


 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
																								
				 
									 
									 
									 
									









