Am 24.07.2011 stellten sich 7 SGE-Athleten der Herausforderung des Ironman Frankfurt. Bei ziemlich unangenehmem Wetter waren 3,8 km Schwimmen, 180 km Rad und 42 km Laufen zu bewältigen.

Alle 7 Starter erreichten das Ziel, hier die Ergebnisse:

Name Zeit Swim Bike Run
Rüdiger Bobsin 13:41:24 01:43:53 06:35:22 05:12:39
Stacey Eccles 12:48:31 01:14:13 06:33:12 04:51:42
Clara Hartmann 12:54:35 01:44:11 06:25:38 04:29:46
Hans-Jürgen Jung 13:40:57 01:30:46 06:49:15 05:06:38
Simon Müller 10:55:16 01:13:32 05:40:00 03:52:19
Christoph Oldenburg 12:06:56 01:15:11 06:09:10 04:30:24
Brian Welsh 14:00:25 01:27:20 06:20:21 05:58:48

Clara Hartmann hat einen Bericht über ihren ersten Ironman geschrieben.